Top PvP
Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PvP (Player vs Player).
Este ranking foi atualizado em 06/04/2025 às 22:57.
Este ranking foi atualizado em 06/04/2025 às 22:57.
Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Crusader | AJBN | 1101 | 30 | 3d, 17h 6m |
2º | VenusPK | VPK | 1066 | 6 | 3d, 4h 37m |
3º | MissTPM | Intacto | 832 | 20 | 3d, 4h 39m |
4º | -Neguin | Eternal | 784 | 37 | 2d, 18h 39m |
5º | Y4M4Z4K1 | mainSTREET | 770 | 24 | 2d, 19h 16m |
6º | A-R-T-E-I-R-O-S | Comanf | 690 | 55 | 0d, 21h 8m |
7º | Levi | - | 631 | 47 | 2d, 3h 57m |
8º | NISHI | - | 602 | 3 | 2d, 16h 10m |
9º | Awx | Eternal | 582 | 21 | 2d, 0h 22m |
10º | .[-PAJE-]. | Intacto | 557 | 8 | 2d, 23h 55m |
11º | -LINDINHAisBACK- | Eternal | 533 | 29 | 2d, 22h 50m |
12º | -F.B.I- | mainSTREET | 456 | 23 | 6d, 3h 58m |
13º | Tiruuuu | AJBN | 358 | 10 | 3d, 0h 21m |
14º | AC-DC | mainSTREET | 242 | 7 | 2d, 14h 17m |
15º | Sementinha | Renegados | 241 | 8 | 1d, 20h 54m |
16º | (MK)-(noMercy) | Eternal | 233 | 25 | 1d, 6h 33m |
17º | B.L.I.N.D.A.D.A | - | 214 | 15 | 2d, 1h 2m |
18º | DeLLinGeR | mainSTREET | 205 | 6 | 3d, 23h 5m |
19º | [.Mr.Ravi.] | mainSTREET | 172 | 11 | 2d, 8h 9m |
20º | NETO79AK | Renegados | 166 | 19 | 0d, 18h 28m |
21º | MINI | ACADIA | 153 | 7 | 2d, 7h 47m |
22º | Macabrozo | OsPertubadores | 147 | 21 | 1d, 0h 19m |
23º | VODKA | mainSTREET | 142 | 1 | 3d, 3h 15m |
24º | JhackTheRiipeR | Intacto | 133 | 4 | 1d, 15h 40m |
25º | Kadu | - | 131 | 22 | 2d, 1h 21m |
26º | PelePodre | - | 127 | 3 | 1d, 8h 28m |
27º | LordDasTrevas | - | 118 | 2 | 1d, 4h 32m |
28º | SHAPAM | - | 117 | 0 | 0d, 3h 36m |
29º | AurinhaDOWN | DOWN | 109 | 1 | 1d, 17h 21m |
30º | RNS | - | 93 | 16 | 3d, 3h 54m |
1º Crusader 1101 pvps
2º VenusPK 1066 pvps
3º MissTPM 832 pvps
4º -Neguin 784 pvps
5º Y4M4Z4K1 770 pvps
1º A-R-T-E-I-R-O-S 55 pks
2º Levi 47 pks
3º -Neguin 37 pks
4º Crusader 30 pks
5º -LINDINHAisBACK- 29 pks